JADWAL PELAYANAN GEREJA LINGKUNGAN MARIA ASSUMPTA TAHUN 2015 | ||||||||
NO | BULAN | TGL | HARI | JAM | KOOR | TATIB | HIAS ALTAR | KET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | PEBRUARI | 8 | MINGGU | 06.00 | V | |||
2 | MARET | 21 | SABTU | 17.00 | V | |||
3 | APRIL | 2 | KAMIS | 21.00 | V | KAMIS PUTIH | ||
MARIA III | ||||||||
4 | MEI | 3 | MINGGU | 08.30 | V | NUANSA BETAWI | ||
30 | SABTU | 13.00 | V | |||||
5 | JULI | 19 | MINGGU | 08.30 | V | |||
6 | AGUSTUS | 23 | MINGGU | 08.30 | V | |||
7 | SEPTEMBER | 6 | SABTU | 17.00 | V | |||
30 | RABU | 18.00 | RELIKWI | |||||
MARIA III | ||||||||
8 | NOPEMBER | 29 | MINGGU | 17.00 | V | |||
Jumat, 05 Desember 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar